<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erst-Klassig</title>
	<atom:link href="http://www.erst-klassig.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erst-klassig.de</link>
	<description>Erstklassig informiert über die Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kapitalanlagen in die Solarbranche</title>
		<link>http://www.erst-klassig.de/wirtschaft/kapitalanlagen-in-die-solarbranche/</link>
		<comments>http://www.erst-klassig.de/wirtschaft/kapitalanlagen-in-die-solarbranche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Solarbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erst-klassig.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[In der letzten Zeit konnte man in den Medien so einige Negativmeldungen über Unternehmen aus der Solarbranche hören und lesen. Hier und da ging eine Firma pleite oder hatte mit schlimmen Schwierigkeiten zu kämpfen und das verunsichert natürlich auch direkt all diejenigen, die in diesem Bereich gerne investieren möchten oder dies womöglich sogar schon getan haben. Wie sicher ist das Geld eigentlich, das man hier angelegt hat, und ist das<a href="http://www.erst-klassig.de/wirtschaft/kapitalanlagen-in-die-solarbranche/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der letzten Zeit konnte man in den Medien so einige Negativmeldungen über Unternehmen aus der Solarbranche hören und lesen. Hier und da ging eine Firma pleite oder hatte mit schlimmen Schwierigkeiten zu kämpfen und das verunsichert natürlich auch direkt all diejenigen, die in diesem Bereich gerne investieren möchten oder dies womöglich sogar schon getan haben. Wie sicher ist das Geld eigentlich, das man hier angelegt hat, und ist das Ganze nicht unter Umständen alles wesentlich risikoreicher als gedacht? <span id="more-129"></span>Auf diese Fragen hätten die Menschen zu Recht gerne eindeutige Antworten. Doch ganz so einfach und pauschal kann man das alles ganz einfach nicht beantworten.</p>
<p>
Klar ist: Nicht jedes Unternehmen in der Solarbranche ist für die Herausforderungen des Marktes gut aufgestellt. Doch das gibt es wohl in keiner anderen Branche. Insgesamt betrachtet kann man aber sagen, dass es auch mit der Solartechnik weiter aufwärts geht. Alles andere wäre ja auch wirklich seltsam, wenn man sich einmal vor Augen hält, dass diese Technologie zum Bereich der erneuerbaren Energien gehört, dem alle Experten und auch Politiker in der Zukunft einen wichtigen Platz im <a href="http://www.thomaslloyd-solartechnik.de/solarenergie/thomaslloyd-foerdert-die-rolle-der-solarenergie-im-energiemix-der-zukunft/">Energiemix</a> zuschreiben. So gesehen sollte man das Ganze also keineswegs zu negativ sehen.</p>
<p>
Wer clever ist, der wagt gerade jetzt Kapitalanlagen in der Solarbranche, denn auf Dauer winken hier auf jeden Fall ordentliche Renditen, wie man sie gewiss nicht überall bekommen kann. Doch sollte man nicht zu sehr aktiv werden auf eigene Faust, wenn man sich nicht so gut in der Materie auskennt. Da ist es dann doch besser und empfehlenswerter, sich einen Experten zu suchen, von dem man sich erst einmal beraten lässt, was sinnvoll ist und was eher nicht. Am besten eignen sich dazu unabhängige Berater, denn da kann man dann auch sicher sein, dass man kompetent und ohne Hintergedanken beraten wird, so wie es eigentlich auch sein sollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erst-klassig.de/wirtschaft/kapitalanlagen-in-die-solarbranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das ist beim Aktien kauf zu beachten</title>
		<link>http://www.erst-klassig.de/geldanlage/das-ist-beim-aktien-kauf-zu-beachten/</link>
		<comments>http://www.erst-klassig.de/geldanlage/das-ist-beim-aktien-kauf-zu-beachten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Grundkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erst-klassig.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich entschließt auf dem Aktienmarkt sein Glück zu versuchen, sollte sich erst darüber klar werden, welche Risiken er eingehen möchte. Welche eventuellen Verluste er bereit wäre hinzunehmen, welche Verluste er finanziell verkraften könnte. Grundkapital Die Höhe des Grundkapitals ist unerheblich, denn auch hier gilt vor allem, ehrlich zu sich selbst und zu seiner individuellen finanziellen Situation zu sein. Trotzdem gibt es eine Grundregel, die im Bereich Aktien kaufen für<a href="http://www.erst-klassig.de/geldanlage/das-ist-beim-aktien-kauf-zu-beachten/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich entschließt auf dem Aktienmarkt sein Glück zu versuchen, sollte sich erst darüber klar werden, welche Risiken er eingehen möchte. Welche eventuellen Verluste er bereit wäre hinzunehmen, welche Verluste er finanziell verkraften könnte. <span id="more-124"></span></p>
<p> <strong>Grundkapital <br /> </strong>Die Höhe des Grundkapitals ist unerheblich, denn auch hier gilt vor allem, ehrlich zu sich selbst und zu seiner individuellen finanziellen Situation zu sein. Trotzdem gibt es eine Grundregel, die im Bereich <a href="https://hopee.de.sharewise.com/">Aktien kaufen für Anfänger</a> eigentlich jeder beherzigen sollte, nie mit fremdem oder geliehenem Geld spekulieren. </p>
<p> <strong>Grundwissen <br /> </strong>Wer sich zu einem Aktienkauf entscheidet, egal wie sicher dieser zu sein scheint, zeigt eine Grundrisikobereitschaft, die durch einen Gewinn entgolten werden soll. Demnach stehen Risiko und Gewinn in einer Relation, vordergründig gesehen. Diese Abhängigkeit, es sei denn, man ist sicher das Glück gepachtet zu haben, kann zur Gewinnseite hin verändert werden. Die Zauberwörter heißen Wissen und Information. </p>
<p> Natürlich ist es dem Neueinsteiger ins Aktiengeschäft selbst überlassen, ob er sich die Mühe macht das nötige Vokabular zu lernen. Es gibt viele Anlegertipps, die in Fachzeitschriften, in einem <a href="https://hopee.de.sharewise.com/">Aktien Forum</a> oder per Mail geschickt, einen Aktienkauf sehr erleichtern. Ob aber diese Kaufempfehlung wirklich für den Kaufwilligen geeignet ist, kann nur er selbst entscheidet. Hier schließt sich der Kreis. Der Interessent kommt nicht umhin die Abläufe und Sprache des Börsenhandels wenigstens in der Grundkenntnis sich anzueignen, da er sonst seine individuelle Bewertung nicht vornehmen kann. </p>
<p> <strong>Börse? Ja oder nein? <br /> </strong>Nun ist zu entscheiden, ob man sich direkt mit dem Aktienkauf und dem täglichen Geschehen an der Börse beschäftigen möchte, oder eine Art Zwischenpuffer einsetzen möchte. Wem die erste Variante zu aufregend erscheint, aber dennoch bereit ist überschaubare Risiken einzugehen, sollte sich an einem Fond beteiligen. Dazu wäre zu entscheiden, ob dies über ein Internetportal geschehen sollte oder den Berater seiner Hausbank. Ein Fond bietet Sicherheit, da sich hier mehrere Interessenten zusammenschließen und zum Beispiel eine Bank beauftragen, das Risiko zu verteilen, indem verschieden Aktien gekauft werden. Auch hier gibt es wiederum Varianten und Risikoabstufungen. Sogar individuelle Vorlieben können berücksichtigt werden. Möchte ein Anfänger lieber nur deutsche Firmen unterstützen, möchte er lieber in Immobilienfirmen investieren, weil sie ihm sicherer erscheinen? Möchte er Aktionär der Umwelttechnologie werden? Das alles ist möglich, das Angebot ist vielfältig. </p>
<p> Für denjenigen, den die Börse lockt und selbst mehr entscheiden möchte, heißt es zunächst, er kann nicht selbst verkaufen oder kaufen. Er muss sich einem Broker anvertrauen, der diese Geschäfte tätigen darf. Durch das Internet ist es möglich diesen auch im Ausland zu finden, wenn man das möchte. Der Broker braucht ein Depot, dass der Anfänger anlegen muss, um für ihn arbeiten zu können. Für diesen direkten Weg sollte der Einsteiger den Namen oder Wertpapiernummer der zu handelnden Aktie kennen, sowie Handelsort, Stückzahl und ein Kauflimit setzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erst-klassig.de/geldanlage/das-ist-beim-aktien-kauf-zu-beachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstklassig informiert: mit Versicherungen vor finanziellem Schaden schützen</title>
		<link>http://www.erst-klassig.de/versicherung/erstklassig-informiert-mit-versicherungen-vor-finanziellem-schaden-schutzen/</link>
		<comments>http://www.erst-klassig.de/versicherung/erstklassig-informiert-mit-versicherungen-vor-finanziellem-schaden-schutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 06:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erst-klassig.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Haushalt sollte mit einem Grundversicherungspaket ausgestattet sein. Aber es reicht nicht nur aus, Versicherungen zu haben, sie müssen auch zu den persönlichen Gegebenheiten passen. Oftmals ist es so, dass Versicherungen zu Beginn einer Beziehung abgeschlossen werden und dann werden die Verträge nicht mehr beachtet. Das Leben verändert sich aber. Zum Beispiel steigt der Wert des Inventars der Wohnung und die Hausratversicherung muss angepasst werden. Eine Privathaftpflichtversicherung, eventuell mit integriertem<a href="http://www.erst-klassig.de/versicherung/erstklassig-informiert-mit-versicherungen-vor-finanziellem-schaden-schutzen/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder Haushalt sollte mit einem Grundversicherungspaket ausgestattet sein. Aber es reicht nicht nur aus, Versicherungen zu haben, sie müssen auch zu den persönlichen Gegebenheiten passen. Oftmals ist es so, dass Versicherungen zu Beginn einer Beziehung abgeschlossen werden und dann werden die Verträge nicht mehr beachtet. Das Leben verändert sich aber.<span id="more-114"></span> Zum Beispiel steigt der Wert des Inventars der Wohnung und die Hausratversicherung muss angepasst werden. Eine Privathaftpflichtversicherung, eventuell mit integriertem Schutz vor Fahrraddiebstahl, ist unumgänglich. Denn Schäden können schnell durch unachtsames Verhalten entstehen. Wird ein Haus gebaut, sind auch in diesem Bereich einige Dinge abzusichern. Das Leben wird größer und somit sollte auch der Versicherungsschutz mitwachsen, um vor finanziellen Schäden zu schützen.</p>
<p><strong>Die richtige Versicherung finden</strong></p>
<p>Um die häuslichen Versicherungen auf den neuesten Stand zu bringen, sind mehrere Vorgehensweisen möglich. Zunächst einmal sollte der Versicherungsbestand aufgenommen und überprüft werden, ob alles noch genügend abgesichert ist. Ist dies nicht der Fall, so muss das Versicherungspaket angepasst werden. Wer dies nicht allein tun möchte, kann auch einen Finanzberatungsservice in Anspruch nehmen. Der <a href="http://www.awd-finanzen.de/">AWD</a><strong> </strong>ist ein solches Unternehmen. Ein Finanzberater kommt ins Haus und optimiert nicht nur das Versicherungspaket des Haushalts, sondern zusätzlich auch alles, was mit Finanzen zu tun hat. Geldanlagen, Eigenheim, Versicherungen, alles wird komplett auf die Bedürfnisse des Haushaltes angepasst. So ist nicht nur perfekter Versicherungsschutz gegeben, sondern es wird zusätzlich auch noch der größtmögliche Gewinn aus dem vorhandenen Einkommen gezogen. Allein nach neuen Versicherungen zu suchen, ist zwar auch möglich und mit Hilfe des Internets auch nicht mehr allzu schwierig, aber die Form der Finanzberatung ist deutlich komfortabler und bequemer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erst-klassig.de/versicherung/erstklassig-informiert-mit-versicherungen-vor-finanziellem-schaden-schutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erholung an den Aktienmärkten immer stärker spürbar</title>
		<link>http://www.erst-klassig.de/wertpapiere/erholung-an-den-aktienmarkten-immer-starker-spurbar/</link>
		<comments>http://www.erst-klassig.de/wertpapiere/erholung-an-den-aktienmarkten-immer-starker-spurbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wertpapiere]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Erholung]]></category>
		<category><![CDATA[TecDax]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erst-klassig.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Der DAX fuhr in den letzten Monaten im wahrsten Sinne des Wortes Achterbahn &#8211; diverse Schreckensnachrichten wie das Unglück in Fukushima oder die Entstehung der Weltwirtschaftskrise verursacht vor allem durch die europäische Schuldenproblematik rund um die monetären Probleme Griechenlands, Italiens und Spaniens, haben die Kurse diverser Unternehmen in den Keller sausen lassen.Gleichzeitig gab es eine hohe Volatilität bei vielen Kursen, die auch an den Nerven der Anleger zerrte. Nun jedoch<a href="http://www.erst-klassig.de/wertpapiere/erholung-an-den-aktienmarkten-immer-starker-spurbar/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der DAX fuhr in den letzten Monaten im wahrsten Sinne des Wortes Achterbahn &#8211; diverse Schreckensnachrichten wie das Unglück in Fukushima oder die Entstehung der Weltwirtschaftskrise verursacht vor allem durch die europäische Schuldenproblematik rund um die monetären Probleme Griechenlands, Italiens und Spaniens, haben die Kurse diverser Unternehmen in den Keller sausen lassen.<span id="more-108"></span>Gleichzeitig gab es eine hohe Volatilität bei vielen Kursen, die auch an den Nerven der Anleger zerrte. Nun jedoch hat sich die Gesamtsituation an den Märkten ein wenig entspannt und der DAX ist wieder unterwegs in den Bereich von 7.000 Punkten. Vor allem viele TecDax Unternehmen haben sich in den letzten Wochen über steigende Kurse freuen können.</p>
<h2>TecDax Unternehmen besonders reizvoll</h2>
<p><a href="http://www.wallstreet-online.de/indizes/tecdax">Der Stand des TecDax</a> zeigt, dass vor allem die Unternehmen, die dort notiert sind, im Börsenjahr 2011 starke Einbußen hinnehmen mussten. Dies liegt natürlich an ihrer Konjunktursensibilität und daran, dass viele der <strong>TecDax</strong>-Unternehmen ihre Umsätze über den Export von Produkten generieren. Durch die schwache Entwicklung des Eurokurses sanken die Gewinne vieler exportorientierter TecDax-Unternehmen. Nun, da sich eine Beruhigung der Eurokrise andeutet, steigen die Umsätze vieler Unternehmen im <strong>TecDax </strong>bereits wieder an. Auch die Zuversicht vieler Anleger steigt wieder, der Geschäftsklimaindex hellt sich ebenfalls positiv auf.</p>
<h2>Moderate Risiken, große Chancen</h2>
<p>Wer nun von der Beruhigung an den Börsen profitieren möchte, der kann bei vielen TecDax Unternehmen, wie zum Beispiel Aixtron, auf ein tolles Comeback spekulieren und überproportional stark an den steigenden Börsenkursen teilhaben. Viele Unternehmen im TecDax haben in den letzten Wochen bereits wahre Kursfeuerwerke abgefeuert, doch liegen die Kurse aktuell immer noch unter den Vier-Jahres-Werten. Daher bieten sich für risikobereite Anleger immer noch günstige Einstiegschancen bei vielen dieser Unternehmensanteile. Mit ein wenig Risiko sieht man sich so großen, attraktiven und verlockenden Chancen gegenüber und kann seinem <a href="http://www.erst-klassig.de/geldanlage/diversifizierung-des-portfolios-fur-eine-erfolgreiche-geldanlage-2012/">Portfolio</a> wieder ein wenig Schwung verleihen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erst-klassig.de/wertpapiere/erholung-an-den-aktienmarkten-immer-starker-spurbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sichere Investments am Finanzmarkt: So überzeugt man Anleger</title>
		<link>http://www.erst-klassig.de/geldanlage/sichere-investments-am-finanzmarkt-so-uberzeugt-man-anleger/</link>
		<comments>http://www.erst-klassig.de/geldanlage/sichere-investments-am-finanzmarkt-so-uberzeugt-man-anleger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erst-klassig.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[An den Aktienmärkten überschlagen sich die Kurse. Innerhalb von wenigen Wochen haben Aktien auf der ganzen Welt rapide an Wert verloren, was von den Medien genauestens beobachtet und in Szene gesetzt wurde. Das verunsichert die Anleger. Angst vor Verlusten geht unter solchen Bedingungen natürlich um, sei es bei der Investition in Aktien, in Gold, in Währungen oder in Anleihen. Wie also kann man die Anleger davon überzeugen, dass es sichere<a href="http://www.erst-klassig.de/geldanlage/sichere-investments-am-finanzmarkt-so-uberzeugt-man-anleger/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An den Aktienmärkten überschlagen sich die Kurse. Innerhalb von wenigen Wochen haben Aktien auf der ganzen Welt rapide an Wert verloren, was von den Medien genauestens beobachtet und in Szene gesetzt wurde. Das verunsichert die Anleger. Angst vor Verlusten geht unter solchen Bedingungen natürlich um, sei es bei der Investition in Aktien, in Gold, in Währungen oder in Anleihen. Wie also kann man die Anleger davon überzeugen, dass es sichere Investments gibt?<span id="more-104"></span></p>
<p> <strong>Sieht wirklich alles so schlimm aus, wie von den Medien propagiert?</strong></p>
<p> Im Rahmen der Finanzmarktkrise, die ca. 2008 durch die Medien und die Gesellschaft spukte, und auch im Zuge der verheerenden Lage von Griechenland, Portugal, Spanien und Italien im Jahr 2011 haben die Finanzmärkte auf der ganzen Welt schwere Zeiten durchmachen müssen. Erhebliche Kursschwankungen und -ausschläge waren zu beobachten, welche den Anlegern, den Finanzberatern sowie den Finanzverwaltern viele Nerven abverlangten. Haarklein wurde jede Schwankung von den Medien untersucht und mit Schrecken ausgemalt. Dabei wird übersehen, dass viele Märkte auf längerfristige Sicht erhebliche Kursgewinne verzeichnen konnten. Der Goldpreis hat sich innerhalb der letzten 10 Jahre verfünffacht, der Down Jones hat 30 Prozent an Gewinn zu verzeichnen, der Euro hat gegenüber dem US-Dollar 50 Prozent gewonnen, und auch der Rohölpreis hat sich mehr als verdreifacht. So schlimm, wie es auszusehen scheint, ist es nach genauerer Betrachtung oftmals gar nicht.</p>
<p> <strong>Wie findet man sichere Investments?</strong></p>
<p> Historisch betrachtet verzeichnen insbesondere Aktien erhebliche Kursgewinne, wenn man sie längerfristig hält. Wie meinte einst schon der ehemalige Börsenguru André Kostolany, der zu seinen Lebzeiten Millionen mit Aktien verdient hat: Man sollte sich Aktien kaufen, eine Schlaftablette nehmen und erst nach vielen Jahren wieder in sein Portfolio gucken. Sehr zu seiner Freude würde man feststellen, man sei reich geworden. Wichtig ist, dass man in solide, große Firmen investiert, und nicht versucht, dem großen Hype nachzulaufen, der gerade in den Medien propagiert wird. Ähnlich geht auch der erfolgreichste Investor aller Zeit vor, Warren Buffett, der ausschließlich Value-Aktien in seinem Portfolio hat. Gemeint sind damit gesunde und robuste Firmen, die oftmals seit Jahrzehnten Aktiengesellschaften sind und regelmäßig große Dividenden ausgeben. In der Regel steckt hinter solch einer Firma eine aufgebaute, bekannte Marke, die viel Stammkundschaft hat und somit immer zuverlässig Geld einnehmen wird. Ein weiteres, wichtiges Kriterium zur Risikominimierung ist das Diversifizieren seiner Anlage: Man sollte nicht sein ganzes Kapital in nur ein oder zwei Firmen investieren, da jedes Unternehmen mal schlechte Zeiten haben kann. Besser ist es, sich einen Korb an Unternehmen in sein Portfolio zu legen, da man auf diese Weise das Risiko mitteln kann. Weshalb man dann im Durchschnitt eine bessere Performance erzielt. Wer bedacht handelt, eigenständig denkt und bemüht ist, die Werte einer Firma zu erkennen, findet am Aktienmarkt <a href="http://www.thomas-lloyd.de/">sichere Investments</a>, mit denen man relativ risikoarm Geld verdienen kann. Man darf jedoch nicht auf die täglichen Kursschwankungen achten, die teilweise erheblich ausfallen können, wenn man auf Grund eines fundamentalen Wertes in eine Aktie investiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erst-klassig.de/geldanlage/sichere-investments-am-finanzmarkt-so-uberzeugt-man-anleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien &#8211; darauf sollte man achten</title>
		<link>http://www.erst-klassig.de/wertpapiere/aktien-darauf-sollte-man-achten/</link>
		<comments>http://www.erst-klassig.de/wertpapiere/aktien-darauf-sollte-man-achten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wertpapiere]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erst-klassig.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Aktien sind seit Jahren eine Möglichkeit mehr aus seinem Geld zu machen, durch die hohen Gewinnmöglichkeiten ist diese Anlageform auch für Anfänger sehr interessant. Allerdings ist es für Neulinge im Vorfeld absolut empfehlenswert sich ausgiebig mit der Thematik auseinander zu setzen. Bevor man anfängt sein Geld zu investieren, sollte man sich im Klaren sein, in welche Aktien Geld reingesteckt werden soll. Dabei ist es gar nicht so einfach die passenden<a href="http://www.erst-klassig.de/wertpapiere/aktien-darauf-sollte-man-achten/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktien sind seit Jahren eine Möglichkeit mehr aus seinem Geld zu machen, durch die hohen Gewinnmöglichkeiten ist diese Anlageform auch für Anfänger sehr interessant. Allerdings ist es für Neulinge im Vorfeld absolut empfehlenswert sich ausgiebig mit der Thematik auseinander zu setzen. <span id="more-100"></span>Bevor man anfängt sein Geld zu investieren, sollte man sich im Klaren sein, in welche Aktien Geld reingesteckt werden soll. Dabei ist es gar nicht so einfach die passenden Aktien zu finden, hier heißt es im Vorfeld den Markt zu selektieren, dies kann z.B. im Internet bei <a href="http://www.de.sharewise.com/">Sharewise</a> der Fall sein, aber auch Börsenmagazine und Berichte im Fernsehen können interessante Informationen bieten.</p>
<p> <strong>Ausreichende Informationen einholen:<br /> </strong>Wenn man mit dem Aktiengeschäft noch nicht so gut vertraut ist, kann es hilfreich sein, erstmals nur europäische und deutsche Standardwerte zu kaufen. Hat man eine Auswahl getroffen, müssen diese Aktien über einen Kaufantrag bei einer Bank oder einem Broker gekauft werden. Die gekauften Aktien wandern dann in ein entsprechendes Depot. Hier sollte man bedenken, dass jede Transaktion Gebühren kostet (Börsengebühr und Ordergebühr). Auch das Verwalten des Depots ist in den meisten Fällen nicht kostenlos.<br /> Die Aktie als Geldanlage ist ein sehr komplexes Thema, hier sollte man sich im Vorfeld genau Gedanken machen, wie viel Geld man investieren möchte, sehr ratsam ist es dabei sich ein Limit zu setzen. Außerdem sollte nur so viel Geld ausgegeben werden, wie man auch wirklich übrig hat. Da Aktien teilweise höchst spekulativ sind, muss im schlimmsten Fall mit einem Totalausfall gerechnet werden.</p>
<p> <strong>Beim Aktienkauf sollte auf folgendes geachtet werden:<br /> </strong>- Informationen über das jeweilige Unternehmen einholen, wo man bereit ist Aktien zu erwerben.<br /> &#8211; Ein günstiges Depot anschaffen, dadurch erspart man sich unnötige Kosten.<br /> &#8211; Eine eigene Strategie entwickeln (Anlageziel und Budget).<br /> &#8211; Strategien anhand eines Musterdepots testen.<br /> &#8211; Das Risiko diversifizieren.</p>
<p> Aktien haben recht hohe Renditepotenziale, allerdings beinhalten sie auch Verlustrisiken, daher ist es wichtig nicht von einzelnen Branchen abhängig zu sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erst-klassig.de/wertpapiere/aktien-darauf-sollte-man-achten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Kauf von Immobilien als sichere Anlage</title>
		<link>http://www.erst-klassig.de/geldanlage/der-kauf-von-immobilien-als-sichere-anlage/</link>
		<comments>http://www.erst-klassig.de/geldanlage/der-kauf-von-immobilien-als-sichere-anlage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 07:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Käufer]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Makler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erst-klassig.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Kaum einer traut den Banken noch wirklich über den Weg und da ist es nicht verwunderlich, dass viele in Immobilien investieren wollen. Immerhin gelten diese nach wie vor als krisensicher. Als Betongold bezeichnet, zahlen Kunden inzwischen teil horrende Summen für begehrte Immobilien. Nicht immer werden diese für den Eigenbedarf erworben. Im Gegenteil, man kauft die Immobilien zum einen als reine Anlagemöglichkeit oder aber als sichere Geldquelle, durch die Vermietung der<a href="http://www.erst-klassig.de/geldanlage/der-kauf-von-immobilien-als-sichere-anlage/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaum einer traut den Banken noch wirklich über den Weg und da ist es nicht verwunderlich, dass viele in Immobilien investieren wollen. Immerhin gelten diese nach wie vor als krisensicher. Als Betongold bezeichnet, zahlen Kunden inzwischen teil horrende Summen für begehrte Immobilien. <span id="more-94"></span>Nicht immer werden diese für den Eigenbedarf erworben. Im Gegenteil, man kauft die Immobilien zum einen als reine Anlagemöglichkeit oder aber als sichere Geldquelle, durch die Vermietung der Räumlichkeiten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Auf der Suche nach der richtigen Immobilie</strong></p>
<p>Wer noch nicht im Besitz einer Immobilie ist, muss sich zunächst auf die Suche nach einer solchen begeben. Gut, dass das World Wide Web hierfür zahlreiche Portale bereithält, auf denen man sich ungestört ein Bild davon machen kann, was alles so angeboten wird. Stellt sich beim Kauf einer Immobilie die Frage, für welchen Zweck man diese haben möchte. Wenn man selber darin wohnen und leben möchte sind die Ansprüche sicher schon etwas höher, als wenn man sie nur rein zur Investition erwerben will. Der Immobilien Markt ist schier unersättlich und man findet immer irgendwo etwas, was den persönlichen Ansprüchen gerecht wird. Selbst Immobilien im Ausland sind für viele Käufer interessant geworden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Haus, Schloss oder Berghütte</strong></p>
